<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Bing Maps, un concurrent à Google Maps</title>
	<atom:link href="http://www.fredzone.org/bing-maps-un-concurrent-a-google-maps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredzone.org/bing-maps-un-concurrent-a-google-maps#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Carnet de bord sur le web et les nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.fredzone.org/bing-maps-un-concurrent-a-google-maps#comment-29466</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 09:08:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=8055#comment-29466</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-29408&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fabien38&lt;/a&gt;: Pas mal la boulette :) Pour tes autres questions, je ne peux pas te dire en tout cas mais c&#039;est clair que Bing Map m&#039;a fait une forte impression.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-29408" rel="nofollow">fabien38</a>: Pas mal la boulette :) Pour tes autres questions, je ne peux pas te dire en tout cas mais c&#8217;est clair que Bing Map m&#8217;a fait une forte impression.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fabien38</title>
		<link>http://www.fredzone.org/bing-maps-un-concurrent-a-google-maps#comment-29409</link>
		<dc:creator>fabien38</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:52:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=8055#comment-29409</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-29408&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fabien38&lt;/a&gt;: @&lt;a href=&quot;#comment-29408&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;fabien38&lt;/a&gt;: 

Boulette énorme!!!
La comparatif est là&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;
http://trains-de-jardin.fr/forum/viewtopic.php?f=228&amp;t=1707&amp;p=7200#p7200</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-29408" rel="nofollow">fabien38</a>: @<a href="#comment-29408" rel="nofollow">fabien38</a>: </p>
<p>Boulette énorme!!!<br />
La comparatif est là&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;<br />
<a href="http://trains-de-jardin.fr/forum/viewtopic.php?f=228&#038;t=1707&#038;p=7200#p7200" rel="nofollow">http://trains-de-jardin.fr/forum/viewtopic.php?f=228&#038;t=1707&#038;p=7200#p7200</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : fabien38</title>
		<link>http://www.fredzone.org/bing-maps-un-concurrent-a-google-maps#comment-29408</link>
		<dc:creator>fabien38</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 12:50:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=8055#comment-29408</guid>
		<description>Bonjour

Etant plutôt anti-micromou par nature, je dois dire que Bing Maps (le moteur de recherche, en fait, je m&#039;en tape, et ce ne sera jamais Bing) est totalement compatible avec Firefox.
Il permet d&#039;aller là ou GoogleEarth ne va pas, ou n&#039;est pas encore allé. Street view, c&#039;est génial, mais ça ne va pas dans les partie privés, les cours d&#039;usine, parc, les mines, les voies ferrées, etc...
Bling Maps y va, lorsqu&#039;il a enregistré la région.
Par contre, un truc m&#039;embête sur Bling, il me semble que c&#039;est impossible d&#039;avoir l&#039;image aérienne sur tout l&#039;écran, comme avec GoogleEarth ou Street view.
Connaissez vous une astuce pour retirer la barre de recherche de Bling et bien entendu la barre du logiciel de navigation?????
Petit comparatif ici;
http://www.enviscope.com/18551-Mont-Cenis-tunnel-ferroviaire.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Etant plutôt anti-micromou par nature, je dois dire que Bing Maps (le moteur de recherche, en fait, je m&#8217;en tape, et ce ne sera jamais Bing) est totalement compatible avec Firefox.<br />
Il permet d&#8217;aller là ou GoogleEarth ne va pas, ou n&#8217;est pas encore allé. Street view, c&#8217;est génial, mais ça ne va pas dans les partie privés, les cours d&#8217;usine, parc, les mines, les voies ferrées, etc&#8230;<br />
Bling Maps y va, lorsqu&#8217;il a enregistré la région.<br />
Par contre, un truc m&#8217;embête sur Bling, il me semble que c&#8217;est impossible d&#8217;avoir l&#8217;image aérienne sur tout l&#8217;écran, comme avec GoogleEarth ou Street view.<br />
Connaissez vous une astuce pour retirer la barre de recherche de Bling et bien entendu la barre du logiciel de navigation?????<br />
Petit comparatif ici;<br />
<a href="http://www.enviscope.com/18551-Mont-Cenis-tunnel-ferroviaire.html" rel="nofollow">http://www.enviscope.com/18551-Mont-Cenis-tunnel-ferroviaire.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.fredzone.org/bing-maps-un-concurrent-a-google-maps#comment-28850</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=8055#comment-28850</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-28783&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lionel - Websourcing.fr&lt;/a&gt;: Yep, là on est d&#039;accord mais bon, avec toutes les nouveautés qu&#039;il lance, le géant américain doit être grave débordé en ce moment :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-28783" rel="nofollow">Lionel &#8211; Websourcing.fr</a>: Yep, là on est d&#8217;accord mais bon, avec toutes les nouveautés qu&#8217;il lance, le géant américain doit être grave débordé en ce moment :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lionel - Websourcing.fr</title>
		<link>http://www.fredzone.org/bing-maps-un-concurrent-a-google-maps#comment-28783</link>
		<dc:creator>Lionel - Websourcing.fr</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 12:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=8055#comment-28783</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-28772&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Fred&lt;/a&gt;: Oui mais c&#039;est plus un portage pour Android. Sur la version Web classique, pas de grosse nouveauté.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-28772" rel="nofollow">Fred</a>: Oui mais c&#8217;est plus un portage pour Android. Sur la version Web classique, pas de grosse nouveauté.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.fredzone.org/bing-maps-un-concurrent-a-google-maps#comment-28772</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 10:51:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=8055#comment-28772</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-28657&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Lionel - Websourcing.fr&lt;/a&gt;: La concurrence, c&#039;est toujours bon. Pour Google Maps, par contre, je ne suis pas d&#039;accord avec toi. Google a quand même annoncé la version &quot;GPS&quot; de son service sur les mobiles Android 2.0 il y a peu de temps, hein :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-28657" rel="nofollow">Lionel &#8211; Websourcing.fr</a>: La concurrence, c&#8217;est toujours bon. Pour Google Maps, par contre, je ne suis pas d&#8217;accord avec toi. Google a quand même annoncé la version &laquo;&nbsp;GPS&nbsp;&raquo; de son service sur les mobiles Android 2.0 il y a peu de temps, hein :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lionel - Websourcing.fr</title>
		<link>http://www.fredzone.org/bing-maps-un-concurrent-a-google-maps#comment-28657</link>
		<dc:creator>Lionel - Websourcing.fr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 10:14:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=8055#comment-28657</guid>
		<description>Moi je dis tant mieux, ça va un peu stimuler Google. C&#039;est vrai,ça fait quelques mois qu&#039;il n&#039;y a pas eu d&#039;avancée majeure sur Google Maps.

Par contre le coup de silverlight et la compatibilité uniquement avec IE.... bof bof..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moi je dis tant mieux, ça va un peu stimuler Google. C&#8217;est vrai,ça fait quelques mois qu&#8217;il n&#8217;y a pas eu d&#8217;avancée majeure sur Google Maps.</p>
<p>Par contre le coup de silverlight et la compatibilité uniquement avec IE&#8230;. bof bof..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

