<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Image Swirl, les prémices de la recherche sémantique</title>
	<atom:link href="http://www.fredzone.org/google-image-swirl-les-premices-de-la-recherche-semantique/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredzone.org/google-image-swirl-les-premices-de-la-recherche-semantique#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Carnet de bord sur le web et les nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:18:35 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-image-swirl-les-premices-de-la-recherche-semantique#comment-28844</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 12:56:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7658#comment-28844</guid>
		<description>Bah, si c&#039;est possible, ils finiront sans doute par le faire, hein :) Mais pareil, si je devais faire un truc pareil en javascript, je ne saurais vraiment pas par où commencer.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bah, si c&#8217;est possible, ils finiront sans doute par le faire, hein :) Mais pareil, si je devais faire un truc pareil en javascript, je ne saurais vraiment pas par où commencer.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SolykZ</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-image-swirl-les-premices-de-la-recherche-semantique#comment-28815</link>
		<dc:creator>SolykZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 22:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7658#comment-28815</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-27892&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Fred&lt;/a&gt;: Ah oui, bien entendu. :) Mais voir l&#039;arbre en question être construit en Javascript m&#039;aurait franchement intéressé. :) J&#039;ignore si c&#039;est faisable, d&#039;ailleurs. Mais évidemment, l&#039;algorithme employé doit être bien lourd. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-27892" rel="nofollow">Fred</a>: Ah oui, bien entendu. :) Mais voir l&#8217;arbre en question être construit en Javascript m&#8217;aurait franchement intéressé. :) J&#8217;ignore si c&#8217;est faisable, d&#8217;ailleurs. Mais évidemment, l&#8217;algorithme employé doit être bien lourd. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kysban's World</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-image-swirl-les-premices-de-la-recherche-semantique#comment-28570</link>
		<dc:creator>Kysban's World</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 03:22:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7658#comment-28570</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Google Image Swirl entre dans la ronde des applications...&lt;/strong&gt;

Après les récents Google Wave, Dashboard, Internet Stats, la firme de Mountain View garde le rythme et propose cette fois Google Image Swirl. Bien que l&#039;outil n&#039;en soit encore qu&#039;à sa version beta, il est disponible et testable en ligne depuis quelq...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Google Image Swirl entre dans la ronde des applications&#8230;</strong></p>
<p>Après les récents Google Wave, Dashboard, Internet Stats, la firme de Mountain View garde le rythme et propose cette fois Google Image Swirl. Bien que l&#8217;outil n&#8217;en soit encore qu&#8217;à sa version beta, il est disponible et testable en ligne depuis quelq&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-image-swirl-les-premices-de-la-recherche-semantique#comment-27957</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 18:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7658#comment-27957</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-27901&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Mr Xhark&lt;/a&gt;: Oki, merci, je vais essayer de voir d&#039;où ça peut venir. En même temps, vu que j&#039;utilise un micro normal avec un adaptateur, ce n&#039;est peut-être pas la configuration idéale :s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-27901" rel="nofollow">Mr Xhark</a>: Oki, merci, je vais essayer de voir d&#8217;où ça peut venir. En même temps, vu que j&#8217;utilise un micro normal avec un adaptateur, ce n&#8217;est peut-être pas la configuration idéale :s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mr Xhark</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-image-swirl-les-premices-de-la-recherche-semantique#comment-27901</link>
		<dc:creator>Mr Xhark</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:04:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7658#comment-27901</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-27892&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Fred&lt;/a&gt;: oui volume très faible (comme si le jack était mal branché)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-27892" rel="nofollow">Fred</a>: oui volume très faible (comme si le jack était mal branché)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-image-swirl-les-premices-de-la-recherche-semantique#comment-27892</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 16:27:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7658#comment-27892</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-27594&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;SolykZ&lt;/a&gt;: Bah, ce qui compte, ce n&#039;est pas le flash mais l&#039;algo qui tourne derrière ^^

@&lt;a href=&quot;#comment-27800&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Mr Xhark&lt;/a&gt;: Possible, je les ai tourné avec un nouveau micro alors je me suis peut-être un peu planté. C&#039;est quoi le problème au juste ? Le volume ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-27594" rel="nofollow">SolykZ</a>: Bah, ce qui compte, ce n&#8217;est pas le flash mais l&#8217;algo qui tourne derrière ^^</p>
<p>@<a href="#comment-27800" rel="nofollow">Mr Xhark</a>: Possible, je les ai tourné avec un nouveau micro alors je me suis peut-être un peu planté. C&#8217;est quoi le problème au juste ? Le volume ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mr Xhark</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-image-swirl-les-premices-de-la-recherche-semantique#comment-27800</link>
		<dc:creator>Mr Xhark</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 21:15:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7658#comment-27800</guid>
		<description>Je pense que tu as un pb de micro sur tes screencast, en tout cas sur les derniers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je pense que tu as un pb de micro sur tes screencast, en tout cas sur les derniers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SolykZ</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-image-swirl-les-premices-de-la-recherche-semantique#comment-27594</link>
		<dc:creator>SolykZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 03:05:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7658#comment-27594</guid>
		<description>Arf, en voyant les captures, j&#039;étais impatient d&#039;avoir fini de lire pour aller voir comment ils utilisaient Javascript pour créer cette espèce d&#039;arbre. Puis j&#039;ai lu que c&#039;était du Flash.

Re-arf. :&#124;

Sinon, c&#039;est pas mal. Un peu perturbant quand on a pris l&#039;habitude d&#039;une recherche &quot;classique&quot;, mais j&#039;admets ne pas avoir fouillé plus d&#039;une minute, aussi.

Chouette début, vivement la suite ! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Arf, en voyant les captures, j&#8217;étais impatient d&#8217;avoir fini de lire pour aller voir comment ils utilisaient Javascript pour créer cette espèce d&#8217;arbre. Puis j&#8217;ai lu que c&#8217;était du Flash.</p>
<p>Re-arf. :|</p>
<p>Sinon, c&#8217;est pas mal. Un peu perturbant quand on a pris l&#8217;habitude d&#8217;une recherche &laquo;&nbsp;classique&nbsp;&raquo;, mais j&#8217;admets ne pas avoir fouillé plus d&#8217;une minute, aussi.</p>
<p>Chouette début, vivement la suite ! ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Google Image Swirl, la nouvelle recherche d&#8217;images par thématique &#124; Geekeries</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-image-swirl-les-premices-de-la-recherche-semantique#comment-27568</link>
		<dc:creator>Google Image Swirl, la nouvelle recherche d&#8217;images par thématique &#124; Geekeries</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 13:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7658#comment-27568</guid>
		<description>[...] en parle ailleurs : AccessoWeb, Semageek, Fredzone   Vous avez aimé cet article ? Vous aimerez sûrement aussi...13 novembre 2009 -- Le système [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en parle ailleurs : AccessoWeb, Semageek, Fredzone   Vous avez aimé cet article ? Vous aimerez sûrement aussi&#8230;13 novembre 2009 &#8212; Le système [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-image-swirl-les-premices-de-la-recherche-semantique#comment-27563</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:30:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7658#comment-27563</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-27535&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;al.jes&lt;/a&gt;: Certes, le flash, c&#039;est pas le top mais ce qui est intéressant, c&#039;est de voir que l&#039;algorithme qui tourne derrière est au point. De mon point de vue, ça risque de donner pas mal d&#039;ouvertures à Google pour l&#039;ensemble de ses outils de recherche.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-27535" rel="nofollow">al.jes</a>: Certes, le flash, c&#8217;est pas le top mais ce qui est intéressant, c&#8217;est de voir que l&#8217;algorithme qui tourne derrière est au point. De mon point de vue, ça risque de donner pas mal d&#8217;ouvertures à Google pour l&#8217;ensemble de ses outils de recherche.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

