<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google Internet Stats, toutes les statistiques du web</title>
	<atom:link href="http://www.fredzone.org/google-internet-stats-statistiques-web/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fredzone.org/google-internet-stats-statistiques-web#utm_source=feed&#038;utm_medium=feed&#038;utm_campaign=feed</link>
	<description>Carnet de bord sur le web et les nouvelles technologies</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 13:50:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Guillaume</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-internet-stats-statistiques-web#comment-48094</link>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 03:00:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7002#comment-48094</guid>
		<description>Je vous invite à tester un nouvel outil équivalent à celui de Google Internet Stats mais entièrement en français. Pour chaque statistique, la source est disponible. Par ailleurs, il est possible de toutes les partager sur Twitter d&#039;un simple click. Vous pouvez également contribuer en envoyant des statistiques via un formulaire. Pour le moment, la base de données contient une centaine de stats, mais devrait rapidement tripler son volume d&#039;ici le moins prochain !

Voici l&#039;adresse de l&#039;outil : http://statosphere.fr/stats</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous invite à tester un nouvel outil équivalent à celui de Google Internet Stats mais entièrement en français. Pour chaque statistique, la source est disponible. Par ailleurs, il est possible de toutes les partager sur Twitter d&#8217;un simple click. Vous pouvez également contribuer en envoyant des statistiques via un formulaire. Pour le moment, la base de données contient une centaine de stats, mais devrait rapidement tripler son volume d&#8217;ici le moins prochain !</p>
<p>Voici l&#8217;adresse de l&#8217;outil : <a href="http://statosphere.fr/stats" rel="nofollow">http://statosphere.fr/stats</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-internet-stats-statistiques-web#comment-26536</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 14:14:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7002#comment-26536</guid>
		<description>De rien :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De rien :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : webtik</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-internet-stats-statistiques-web#comment-26457</link>
		<dc:creator>webtik</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 17:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7002#comment-26457</guid>
		<description>Merci pour cette info, effectivement peut savérer très utile avec une importance la fraicheur des infos récoltées :)

merci Fredzone ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette info, effectivement peut savérer très utile avec une importance la fraicheur des infos récoltées :)</p>
<p>merci Fredzone ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-internet-stats-statistiques-web#comment-24706</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 11:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7002#comment-24706</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-24691&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Morgan&lt;/a&gt;: Aucune idée, pour l&#039;instant il s&#039;agit d&#039;une version bêta donc bon...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-24691" rel="nofollow">Morgan</a>: Aucune idée, pour l&#8217;instant il s&#8217;agit d&#8217;une version bêta donc bon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Morgan</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-internet-stats-statistiques-web#comment-24691</link>
		<dc:creator>Morgan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 21:04:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7002#comment-24691</guid>
		<description>Dommage que pas mal de ces chiffres soient vraiment orientés .co.uk ...

A quand une version internationale/française..?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dommage que pas mal de ces chiffres soient vraiment orientés .co.uk &#8230;</p>
<p>A quand une version internationale/française..?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Les news incontournables de la semaine : Apple, Google, Vidéo et Web</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-internet-stats-statistiques-web#comment-24688</link>
		<dc:creator>Les news incontournables de la semaine : Apple, Google, Vidéo et Web</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 12:28:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7002#comment-24688</guid>
		<description>[...] FredZone : Google Internet Stats, toutes les statistiques du web [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] FredZone : Google Internet Stats, toutes les statistiques du web [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fred</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-internet-stats-statistiques-web#comment-24683</link>
		<dc:creator>Fred</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 15:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7002#comment-24683</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-24677&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Thomas&lt;/a&gt;: Pas con comme idée, en effet ;)

@&lt;a href=&quot;#comment-24678&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Jacques&lt;/a&gt;: Ils y viendront peut-être si le service fonctionne et trouve son public. M&#039;enfin, il va falloir attendre encore un peu je pense.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-24677" rel="nofollow">Thomas</a>: Pas con comme idée, en effet ;)</p>
<p>@<a href="#comment-24678" rel="nofollow">Jacques</a>: Ils y viendront peut-être si le service fonctionne et trouve son public. M&#8217;enfin, il va falloir attendre encore un peu je pense.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jacques</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-internet-stats-statistiques-web#comment-24678</link>
		<dc:creator>Jacques</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 08:59:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7002#comment-24678</guid>
		<description>Et si Google ajoutait un onglet de recherche de Stats sur sa page d&#039;accueil, en plus des onglets déjà existants (Images / Vidéos / Maps / Actualités).

Il y encore du boulot car Google Internet Stats est encore en version Bêta, mais cela serait bien utile pour trouver facilement des chiffres sur  les usages du Web !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et si Google ajoutait un onglet de recherche de Stats sur sa page d&#8217;accueil, en plus des onglets déjà existants (Images / Vidéos / Maps / Actualités).</p>
<p>Il y encore du boulot car Google Internet Stats est encore en version Bêta, mais cela serait bien utile pour trouver facilement des chiffres sur  les usages du Web !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Thomas</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-internet-stats-statistiques-web#comment-24677</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 08:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7002#comment-24677</guid>
		<description>Je me suis amusé (non je ne m&#039;ennuie pas le week end, au contraire :P), à faire des affichages random de statistiques, c&#039;est sympa pour les concepteurs de sites commerciaux par exemple !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je me suis amusé (non je ne m&#8217;ennuie pas le week end, au contraire :P), à faire des affichages random de statistiques, c&#8217;est sympa pour les concepteurs de sites commerciaux par exemple !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention Google Internet Stats, toutes les statistiques du web &#124; Fredzone -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.fredzone.org/google-internet-stats-statistiques-web#comment-24674</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Google Internet Stats, toutes les statistiques du web &#124; Fredzone -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:13:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fredzone.org/?p=7002#comment-24674</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Kleiber Nicolas and NeoSting Feed. Kleiber Nicolas said: #veille Google Internet Stats, toutes les statistiques du web: Décidément, on parle pas mal de Google auj.. http://twurl.nl/lsmf0e [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Kleiber Nicolas and NeoSting Feed. Kleiber Nicolas said: #veille Google Internet Stats, toutes les statistiques du web: Décidément, on parle pas mal de Google auj.. <a href="http://twurl.nl/lsmf0e" rel="nofollow">http://twurl.nl/lsmf0e</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

